Safari Driving Distances, Kenya; Travelling Distances, Kenya; Transit Times, Kenya
Your Questions on Safari Driving Distances in Kenya
If your destination is not included on list below, please email us with your questions. We will gladly answer and offer free help so that you able to plan your own private safari (with or without us). We can also give you estimates of normal game drive distances in every park in Kenya.| From | to | Time (hours) | Distances |
| Nairobi | Namanga | 2 | 170km |
| Nairobi | Tsavo | 4 | 270km |
| Nairobi | Amboseli | 4 | 265km |
| Nairobi | Lake Naivasha | 1.5 | 95km |
| Nairobi | Lake Nakuru | 2.5 | 170km |
| Nairobi | Samburu | 6 | 390km |
| Nairobi | Masai Mara | 5 | 250-300km |
| Lake Naivasha | Lake Nakuru | 1 | 75km |
| Lake Nakuru | Masai Mara | 4 | 340km |
| Lake Nakuru | Amboseli | 6 | 415km |
| Lake Nakuru | Samburu | 6 | 325 |
| Amboseli | Namanga | 2 hrs from lodges | 85km |
| Amboseli | Tsavo (Kilaguni) | 3 | 200km |
| Amboseli | Voi | Via Emali 6 hrs, via Tsavo West 4.5 hrs | 200km |
| Tsavo E Voi | Mombasa | 2.5 | 165km |
| Mombasa | Shimba Hills | 1.5 and a ferry | 40km |
| Mombasa | South Coast | 45 mins and a ferry | 15km |








